Rufzeichen eingeben oder per ?callsign=… aufrufen.
Leipzig
Neues Feature (experimentell): Wenn du diesen Repeater kürzlich gehört oder erfolgreich darüber gesendet hast, kannst du das über den Button „Als aktiv bestätigen“ festhalten. Andere sehen dann auf einen Blick, dass der Repeater auf der Luft aktiv ist — nicht nur als Eintrag in der Datenbank.
| TX (MHz) | RX (MHz) | Offset | Mode | Modus-Details | Bemerkungen | Echolink | Bestätigt | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434.73750 | 434.73750 | 0.00000 | TETRA | — | POCSAG (DAPNET) auf 439.9875 | |||
| 438.25000 | 430.65000 | -7.60000 | TETRA | — | TETRA TMO, MCC 901, MNC 9999, Shift -7.6, Table 1, Tetrapack Brandmeister-Anbindung | |||
| 438.83750 | 431.23750 | -7.60000 | DMR | — | DMR-ID 262908 Brandmeister | |||
| 438.83750 | 431.23750 | -7.60000 | DStar | — | ||||
| 438.83750 | 431.23750 | -7.60000 | FM | — | 71,9 Hz | |||
| 438.83750 | 431.23750 | -7.60000 | C4FM | — | P25 & NXDN | |||
| 439.53750 | 431.93750 | -7.60000 | DMR | — | DMR ID: 262905 IPSC2-DMR-DL | |||
| 1298.27500 | 1270.27500 | -28.00000 | FM | — |
Die Anzeige von Terminen ist derzeit experimentell; wir möchten testen, ob es Rückmeldungen gibt und wie hoch der Wartungsaufwand ist. Wenn ihr Termine aufnehmen lassen möchtet, schreibt uns bitte über das Kontaktformular.
Kleine Leipziger TETRA-Runde Wöchentlich
So, 19:00:00 Uhr (Europe/Berlin)
Wo zu hören
| Rufzeichen | Mode | TX (MHz) | RX (MHz) | Offset |
|---|---|---|---|---|
| DB0FLW | TETRA | 438.25000 | 430.65000 | -7.6 MHz |