Rufzeichen eingeben oder per ?callsign=… aufrufen.
Marktredwitz, OT Haingrün
Rufzeichen
DB0MAK
QTH
Marktredwitz, OT Haingrün
Locator
JO60BA
Webseite
Neues Feature (experimentell): Wenn du diesen Repeater kürzlich gehört oder erfolgreich darüber gesendet hast, kannst du das über den Button „Als aktiv bestätigen“ festhalten. Andere sehen dann auf einen Blick, dass der Repeater auf der Luft aktiv ist — nicht nur als Eintrag in der Datenbank.
| TX (MHz) | RX (MHz) | Offset | Mode | Modus-Details | Bemerkungen | Echolink | Bestätigt | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.77500 | 145.17500 | -0.60000 | FM | — | Rufton 1750Hz, CTCSS 74.4Hz, Echolink 237686 | |||
| 438.77500 | 431.17500 | -7.60000 | FM | — | Rufton 1750Hz, CTCSS 74.4Hz | |||
| 439.00000 | 431.40000 | -7.60000 | FM | — | Rufton 1750Hz | |||
| 1278.25000 | 1251.62500 | -26.62500 | ATV | — | ||||
| 1291.00000 | 2343.00000 | 1052.00000 | ATV | — | ||||
| 1298.35000 | 1270.35000 | -28.00000 | FM | — | Rufton 1750Hz | |||
| 10178.00000 | 10378.00000 | 200.00000 | ATV | — |
Die Anzeige von Terminen ist derzeit experimentell; wir möchten testen, ob es Rückmeldungen gibt und wie hoch der Wartungsaufwand ist. Wenn ihr Termine aufnehmen lassen möchtet, schreibt uns bitte über das Kontaktformular.
Franken-Rundspruch Wöchentlich
Fr, 19:30:00 Uhr (Europe/Berlin)
Wo zu hören
| Rufzeichen | Mode | TX (MHz) | RX (MHz) | Offset |
|---|---|---|---|---|
| DB0MAK | FM | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 MHz |
Auch auf: DB0AMB, DB0BH, DB0BT, DB0CJ, DB0EH, DB0FWS, DB0NU, DB0UN, DM0SC